Kurzovní lístek

    Měna kód/currency jednotka/amount Nakupujeme / We buy
    FX→CZK
    Prodáváme / We sell
    CZK→FX
    Aktualizace proběhla: 25.4.2024 08:30
    australieAustrálie AUD 1 14,80 15,75
    bulharskoBulharsko BGN 1 12,60 14,20
    danskoDánsko DKK 1 2,93 3,48
    euroEU EUR 1 24,67 25,67
    japonskoJaponsko JPY 100 14,66 15,76
    kanadaKanada CAD 1 16,55 17,60
    madarskoMaďarsko HUF 100 6,24 6,69
    norskoNorsko NOK 1 1,85 2,24
    polskoPolsko PLN 1 5,66 6,05
    rumunskoRumunsko RON 1 4,70 5,80
    ruskoRusko RUB 100 0,00 00,00
    svedskoŠvédsko SEK 1 1,76 2,26
    svycarskoŠvýcarsko CHF 1 25,16 26,31
    tureckoTurecko TRY 100 73,00 98,80
    ukrajinaUkrajina UAH 1 0,00 0,63
    usaUSA USD 1 23,02 24,17
    velka-britanieVelká Británie GBP 1 28,57 30,08

    Nepřijímáme platební karty

    Z důvodu neúměrné výše bankovních poplatků nepřijímáme platební karty. Děkuji za pochopení.

    Směnárna Minorr dále nabízí

    • minorr smenárna western union logo
    • Směnárna Minorr dalniční známky