Kurzovní lístek

    Měna kód/currency jednotka/amount Nakupujeme / We buy
    FX→CZK
    Prodáváme / We sell
    CZK→FX
    Aktualizace proběhla: 22.5.2025 08:30
    australieAustrálie AUD 1 13,62 14,72
    bulharskoBulharsko BGN 1 12,80 14,15
    danskoDánsko DKK 1 0 3,48
    euroEU EUR 1 24,48 25,43
    serbiaSrbský dinár RSD 100 18,00 22,00
    japonskoJaponsko JPY 100 14,98 16,08
    kanadaKanada CAD 1 15,15 16,20
    madarskoMaďarsko HUF 100 5,99 6,46
    norskoNorsko NOK 1 1,84 2,24
    polskoPolsko PLN 1 5,75 6,06
    rumunskoRumunsko RON 1 4,70 5,80
    ruskoRusko RUB 100 0,00 00,00
    svedskoŠvédsko SEK 1 1,87 2,37
    svycarskoŠvýcarsko CHF 1 25,88 27,03
    tureckoTurecko TRY 100 55,60 79,85
    ukrajinaUkrajina UAH 1 0,00 0,63
    usaUSA USD 1 21,49 22,54
    velka-britanieVelká Británie GBP 1 28,83 30,09

    Nepřijímáme platební karty

    Z důvodu neúměrné výše bankovních poplatků nepřijímáme platební karty. Děkuji za pochopení.

    Směnárna Minorr dále nabízí

    • minorr smenárna western union logo
    • Směnárna Minorr dalniční známky