Kurzovní lístek

    Měna kód/currency jednotka/amount Nakupujeme / We buy
    FX→CZK
    Prodáváme / We sell
    CZK→FX
    Aktualizace proběhla: 19.4.2024 08:35
    australieAustrálie AUD 1 14,71 15,66
    bulharskoBulharsko BGN 1 12,60 14,20
    danskoDánsko DKK 1 2,93 3,48
    euroEU EUR 1 24,68 25,68
    japonskoJaponsko JPY 100 14,76 15,86
    kanadaKanada CAD 1 16,54 17,59
    madarskoMaďarsko HUF 100 6,23 6,68
    norskoNorsko NOK 1 1,84 2,23
    polskoPolsko PLN 1 5,66 6,05
    rumunskoRumunsko RON 1 4,70 5,80
    ruskoRusko RUB 100 0,00 00,00
    svedskoŠvédsko SEK 1 1,75 2,25
    svycarskoŠvýcarsko CHF 1 25,33 26,48
    tureckoTurecko TRY 100 73,00 98,80
    ukrajinaUkrajina UAH 1 0,00 0,63
    usaUSA USD 1 23,01 24,16
    velka-britanieVelká Británie GBP 1 28,70 30,22

    Nepřijímáme platební karty

    Z důvodu neúměrné výše bankovních poplatků nepřijímáme platební karty. Děkuji za pochopení.

    Směnárna Minorr dále nabízí

    • minorr smenárna western union logo
    • Směnárna Minorr dalniční známky