Kurzovní lístek

    Měna kód/currency jednotka/amount Nakupujeme / We buy
    FX→CZK
    Prodáváme / We sell
    CZK→FX
    Aktualizace proběhla: 11.7.2025 08:42
    australieAustrálie AUD 1 13,29 14,34
    bulharskoBulharsko BGN 1 12,80 13,90
    danskoDánsko DKK 1 0,00 3,48
    euroEU EUR 1 24,24 25,19
    serbiaSrbský dinár RSD 100 18,00 22,00
    japonskoJaponsko JPY 100 14,14 15,24
    kanadaKanada CAD 1 14,75 15,80
    madarskoMaďarsko HUF 100 5,99 6,46
    norskoNorsko NOK 1 1,76 2,16
    polskoPolsko PLN 1 5,68 5,98
    rumunskoRumunsko RON 1 4,70 5,80
    ruskoRusko RUB 100 0,00 00,00
    svedskoŠvédsko SEK 1 1,79 2,29
    svycarskoŠvýcarsko CHF 1 25,72 26,87
    tureckoTurecko TRY 100 50,60 76,85
    ukrajinaUkrajina UAH 1 0,00 0,63
    usaUSA USD 1 20,68 21,73
    velka-britanieVelká Británie GBP 1 27,97 29,16

    Nepřijímáme platební karty

    Z důvodu neúměrné výše bankovních poplatků nepřijímáme platební karty. Děkuji za pochopení.

    Směnárna Minorr dále nabízí

    • minorr smenárna western union logo
    • Směnárna Minorr dalniční známky