Kurzovní lístek

    Měna kód/currency jednotka/amount Nakupujeme / We buy
    FX→CZK
    Prodáváme / We sell
    CZK→FX
    Aktualizace proběhla: 18.6.2025 08:33
    australieAustrálie AUD 1 13,50 14,55
    bulharskoBulharsko BGN 1 12,80 14,00
    danskoDánsko DKK 1 0,00 3,48
    euroEU EUR 1 24,37 25,32
    serbiaSrbský dinár RSD 100 18,00 22,00
    japonskoJaponsko JPY 100 14,57 15,67
    kanadaKanada CAD 1 15,15 16,20
    madarskoMaďarsko HUF 100 5,96 6,43
    norskoNorsko NOK 1 1,85 2,25
    polskoPolsko PLN 1 5,69 5,99
    rumunskoRumunsko RON 1 4,70 5,80
    ruskoRusko RUB 100 0,00 00,00
    svedskoŠvédsko SEK 1 1,85 2,35
    svycarskoŠvýcarsko CHF 1 25,68 26,83
    tureckoTurecko TRY 100 55,60 79,85
    ukrajinaUkrajina UAH 1 0,00 0,63
    usaUSA USD 1 21,07 22,12
    velka-britanieVelká Británie GBP 1 28,46 29,69

    Nepřijímáme platební karty

    Z důvodu neúměrné výše bankovních poplatků nepřijímáme platební karty. Děkuji za pochopení.

    Směnárna Minorr dále nabízí

    • minorr smenárna western union logo
    • Směnárna Minorr dalniční známky